
lade Inhalt
PopUps - Komplettsysteme
Anbringung Ihrer individuellen Werbefläche. Rascher Aufbau ganz ohne Werkzeug.
▼ | Komplettsysteme einseitig | MwSt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Produktion in Werkt. | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 3x3 gebogen (2.700x2.240mm) | NEU | inkl. | 1'411.- | 2'782.- | 4'153.- | 5'523.- | 6'479.- | 7'766.- | 9'054.- | 10'342.- | 11'629.- | 12'294.- | 3-4 | 34kg | 18:00 | ||
exkl. | 1'310.- | 2'583.- | 3'856.- | 5'128.- | 6'015.- | 7'211.- | 8'407.- | 9'602.- | 10'798.- | 11'415.- | ||||||||
▸ | 3x3 gerade (2.700x2.224mm) | NEU | inkl. | 1'302.- | 2'564.- | 3'825.- | 5'087.- | 5'959.- | 7'143.- | 8'327.- | 9'511.- | 10'695.- | 11'359.- | 3-4 | 34kg | 18:00 | ||
exkl. | 1'209.- | 2'381.- | 3'552.- | 4'723.- | 5'533.- | 6'633.- | 7'732.- | 8'831.- | 9'930.- | 10'547.- | ||||||||
▸ | 3x4 gebogen (3.300x2.224mm) | NEU | inkl. | 1'697.- | 3'353.- | 5'009.- | 6'666.- | 7'932.- | 9'511.- | 11'089.- | 12'668.- | 14'246.- | 14'994.- | 3-4 | 48.7kg | 18:00 | ||
exkl. | 1'575.- | 3'113.- | 4'651.- | 6'189.- | 7'365.- | 8'831.- | 10'296.- | 11'762.- | 13'228.- | 13'922.- | ||||||||
▸ | 3x4 gerade (3.400x2.224mm) | NEU | inkl. | 1'567.- | 3'093.- | 4'620.- | 6'146.- | 7'309.- | 8'763.- | 10'217.- | 11'671.- | 13'125.- | 13'852.- | 3-4 | 48.7kg | 18:00 | ||
exkl. | 1'455.- | 2'872.- | 4'290.- | 5'707.- | 6'787.- | 8'137.- | 9'487.- | 10'836.- | 12'186.- | 12'861.- | ||||||||
Preise in Schweizer Franken je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, zzgl. Versandkosten
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@drucks.ch, oder mittels Angebotsformular.