▼ | Volumenpapier / -karton | MwSt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1'000 | 2'500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 100g Volumenpapier | inkl. | 40.- | 41.- | 41.- | 42.- | 45.- | 45.- | 47.- | 49.- | 58.- | 83.- | 1.1g | 15:00 | |||||||
exkl. | 37.- | 38.- | 38.- | 39.- | 41.- | 42.- | 44.- | 45.- | 53.- | 77.- | |||||||||||
▸ | 190g Volumenkarton | inkl. | 41.- | 41.- | 42.- | 43.- | 47.- | 48.- | 51.- | 53.- | 66.- | 104.- | 2.4g | 15:00 | |||||||
exkl. | 38.- | 38.- | 38.- | 40.- | 43.- | 44.- | 47.- | 49.- | 61.- | 97.- | |||||||||||
▼ | Recyclingpapier / -karton | MwSt. | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1'000 | 2'500 | Umwelt | Gramm je Stk. | Zustell- datum | Datenan- nahme bis | |||||
▸ | 200g Recyclingkarton | inkl. | 41.- | 41.- | 42.- | 43.- | 47.- | 48.- | 51.- | 54.- | 67.- | 108.- | 2g | 15:00 | |||||||
exkl. | 38.- | 38.- | 39.- | 40.- | 44.- | 45.- | 47.- | 50.- | 62.- | 100.- | |||||||||||
Preise in Schweizer Franken je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Skizze mit Beschnittangaben | Druckdaten | |
---|---|---|
| Druckdaten bitte als PDF-, Bild- oder Officedatei hochladen. Bild- und Officedateien werden vor dem Druck in ein PDF umgewandelt. Dieses PDF schicken wir Ihnen vor dem Druck als Korrekturabzug per E-Mail zu.
|