*Sie erhalten 10% Rabatt auf den Basislistenpreis für STANDARD, EXPRESS und KARACHO, 5% Rabatt auf RELAX. Gültig auf alle Produkte in Ihrem Warenkorb (ausgenommen Portokosten bei Mailings). Auf alle Produkte der Umwelt & Recycling-Themenwelt in Ihrem Warenkorb erhalten Sie 10% Rabatt auf den Basislistenpreis für STANDARD, EXPRESS und KARACHO, 5% Rabatt auf RELAX. Gratis Standard-Versand mittels Paketdienst oder Spedition (abhängig von den Produktspezifikationen) im DACH-Raum an maximal eine Lieferadresse pro Auftrag. Rabatt gilt nicht für kostenpflichtige Lieferoptionen (z. B. weitere Lieferadressen, etc.). Die Aktion ist im gesamten Aktionszeitraum mehrmals einlösbar, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gültig bis 6.5.2025.
Pop-ups - Komplettsysteme
Indoor Präsentationswände mit Aluminiumgerüst und Montageleisten zur einfachen
Anbringung Ihrer individuellen Werbefläche. Rascher Aufbau ganz ohne Werkzeug.
Anbringung Ihrer individuellen Werbefläche. Rascher Aufbau ganz ohne Werkzeug.
▼ | Komplettsysteme einseitig | MwSt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 3x3 gebogen (2.700x2.240mm) | inkl. | 1'506.- | 2'969.- | 4'432.- | 5'895.- | 6'915.- | 8'289.- | 9'663.- | 11'037.- | 12'412.- | 13'121.- | 34kg | 15:00 | ||||
exkl. | 1'393.- | 2'747.- | 4'100.- | 5'453.- | 6'396.- | 7'668.- | 8'939.- | 10'210.- | 11'482.- | 12'138.- | ||||||||
▸ | 3x3 gerade (2.700x2.224mm) | inkl. | 1'390.- | 2'736.- | 4'083.- | 5'429.- | 6'360.- | 7'624.- | 8'887.- | 10'151.- | 11'414.- | 12'124.- | 34kg | 15:00 | ||||
exkl. | 1'286.- | 2'531.- | 3'777.- | 5'023.- | 5'884.- | 7'053.- | 8'221.- | 9'390.- | 10'559.- | 11'215.- | ||||||||
▸ | 3x4 gebogen (3.300x2.224mm) | inkl. | 1'811.- | 3'579.- | 5'346.- | 7'114.- | 8'466.- | 10'151.- | 11'835.- | 13'520.- | 15'205.- | 16'003.- | 48.7kg | 15:00 | ||||
exkl. | 1'675.- | 3'310.- | 4'946.- | 6'581.- | 7'832.- | 9'390.- | 10'949.- | 12'507.- | 14'065.- | 14'803.- | ||||||||
▸ | 3x4 gerade (3.400x2.224mm) | inkl. | 1'672.- | 3'302.- | 4'931.- | 6'560.- | 7'801.- | 9'353.- | 10'904.- | 12'456.- | 14'008.- | 14'783.- | 48.7kg | 15:00 | ||||
exkl. | 1'547.- | 3'054.- | 4'561.- | 6'068.- | 7'217.- | 8'652.- | 10'087.- | 11'523.- | 12'958.- | 13'676.- | ||||||||
Preise in Schweizer Franken je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Andere als hier angebotene Produktionsformen (z.B.: mehrere Vorlagen je Auftrag) erfragen Sie bitte unter office@drucks.ch, oder mittels Angebotsformular.